非磁性型超音波モータはMRIなどの高い磁場で利用することを想定し、金属部品は特殊なアルミと銅合金のみです。
高磁場環境である磁束密度が3[T]を超える環境でも安心してご利用いただけます。
非磁性型 ビルトイン用ケースレスモデル
USR30–B3N、USR30-B4N
USR30-B4N
| 型番 | USR30-B3N | USR30-B4N |
|---|---|---|
| 駆動周波数 | 47 [KHz ]~ 52 [KHz] | |
| 駆動電圧 | 110 [Vrms] | |
| 定格出力 | 1.0 [W] | |
| 最大出力 | 2.0 [W] (最大負荷印加時) | |
| 定格回転数 | 200 [rpm] | |
| 最大回転数 | 250 [rpm] | |
| 定格トルク | 0.05 [N・m] (0.5 [Kg・cm]) | |
| 最大トルク | 0.1 [N・m] (1.0 [Kg・cm]) | |
| 保持トルク | 0.1 [N・m] (1.0 [Kg・cm]) | |
| 応答性 | 1 [ms]以下 (慣性負荷なし) | |
| 回転方向 | CW, CCW | |
| 使用温度範囲 | -10 [℃] ~ +55 [℃] | |
| 使用温度限界 | スタータ表面 70 [℃]、ケース表面 60 [℃] | |
| 使用湿度範囲 | 0 ~ +45 [%] (結露なきこと) | |
| 耐久時間 | 500 [Hours] | |
| 重量 | 19 [g] | 21 [g] |
| 備考 | 片軸タイプ | 両軸タイプ |

非磁性型 ベーシックモデル
USR30-S3N、USR30-S4N
USR30-S4N
| 型番 | USR30-S3N | USR30-S4N |
|---|---|---|
| 駆動周波数 | 47 [KHz] ~ 52 [KHz] | |
| 駆動電圧 | 110 [Vrms] | |
| 定格出力 | 1.0 [W] | |
| 最大出力 | 2.0 [W] (最大負荷印加時) | |
| 定格回転数 | 200 [rpm] | |
| 最大回転数 | 250 [rpm] | |
| 定格トルク | 0.05 [N・m] (0.5 [Kg・cm]) | |
| 最大トルク | 0.1 [N・m] (1.0 [Kg・cm]) | |
| 保持トルク | 0.1 [N・m] (1.0 [Kg・cm]) | |
| 応答性 | 1 [ms]以下 (慣性負荷なし) | |
| 回転方向 | CW, CCW | |
| 使用温度範囲 | -10 [℃] ~ +55 [℃] | |
| 使用温度限界 | スタータ表面 70 [℃]、ケース表面 60 [℃] | |
| 使用湿度範囲 | 0 ~ +45 [%] (結露なきこと) | |
| 耐久時間 | 500 [Hours] | |
| 重量 | 48[g] | 50[g] |
| 備考 | 片軸タイプ | 両軸タイプ |

USR60-S3N、USR60-S4N
USR60-S3N
| 型番 | USR60-S3N | USR60-S4N |
|---|---|---|
| 駆動周波数 | 40 [KHz] ~ 45 [KHz] | |
| 駆動電圧 | 130 [Vrms] | |
| 定格出力 | 5.0 [W] | |
| 最大出力 | 10.0 [W] (最大負荷印加時) | |
| 定格回転数 | 100 [rpm] | |
| 最大回転数 | 150 [rpm] | |
| 定格トルク | 0.5 [N・m] (5.0 [Kg・cm]) | |
| 最大トルク | 1.0 [N・m] (10.0 [Kg・cm]) | |
| 保持トルク | 1.0 [N・m] (10.0 [Kg・cm]) | |
| 応答性 | 1 [ms]以下 (慣性負荷なし) | |
| 回転方向 | CW, CCW | |
| 使用温度範囲 | -10 [℃] ~ +55 [℃] | |
| 使用温度限界 | スタータ表面 70 [℃]、ケース表面 60 [℃] | |
| 使用湿度範囲 | 0 ~ +45 [%] (結露なきこと) | |
| 耐久時間 | 1,000 [Hours] | |
| 重量 | 250 [g] | 254 [g] |
| 備考 | 片軸タイプ | 両軸タイプ |

非磁性型 エンコーダ付モデル
USR30-E3N、USR30-E3NT
USR30-E3NT
| 型番 | USR30-E3N | USR30-E3NT |
|---|---|---|
| 駆動周波数 | 47 [KHz]~52 [KHz] | |
| 駆動電圧 | 110 [Vrms] | |
| 定格出力 | 1.0 [W] | |
| 最大出力 | 2.0 [W] (最大負荷印加時) | |
| 定格回転数 | 200 [rpm] | |
| 最大回転数 | 250 [rpm] | |
| 定格トルク | 0.05 [N・m] (0.5 [Kg・cm]) | |
| 最大トルク | 0.1 [N・m] (1.0 [Kg・cm]) | |
| 保持トルク | 0.1 [N・m] (1.0 [Kg・cm]) | |
| 応答性 | 1 [ms]以下 (慣性負荷なし) | |
| 回転方向 | CW, CCW | |
| 使用温度範囲 | -10 [℃] ~ +55 [℃] | |
| 使用温度限界 | スタータ表面 70 [℃]、ケース表面 60 [℃] | |
| 使用湿度範囲 | 0 ~ +45 [%] (結露なきこと) | |
| 耐久時間 | 500 [Hours] | |
| 重量 | 69 [g] | 69 [g] |
| エンコーダ分解能 | 500 [p/r] | 1,000 [p/r] |

USR60-E3N、USR60-E3NT
USR60-E3NT
| 型番 | USR60-E3N | USR60-E3NT |
|---|---|---|
| 駆動周波数 | 40 [KHz] ~ 45 [KHz] | |
| 駆動電圧 | 130 [Vrms] | |
| 定格出力 | 5.0 [W] | |
| 最大出力 | 10.0 [W] (最大負荷印加時) | |
| 定格回転数 | 100 [rpm] | |
| 最大回転数 | 150 [rpm] | |
| 定格トルク | 0.5 [N・m] (5.0 [Kg・cm]) | |
| 最大トルク | 1.0 [N・m] (10.0 [Kg・cm]) | |
| 保持トルク | 1.0 [N・m] (10.0 [Kg・cm]) | |
| 応答性 | 1 [ms]以下 (慣性負荷なし) | |
| 回転方向 | CW, CCW | |
| 使用温度範囲 | -10 [℃] ~ +55 [℃] | |
| 使用温度限界 | スタータ表面 70 [℃]、ケース表面 60 [℃] | |
| 使用湿度範囲 | 0 ~ +45 [%] (結露なきこと) | |
| 耐久時間 | 1,000 [Hours] | |
| 重量 | 272 [g] | 272 [g] |
| エンコーダ分解能 | 500 [p/r] | 1,000 [p/r] |






