新生工業製 超音波モータの特徴はモータ部の厚みが薄く、ハイパワーであることです。
小型超音波モータ:USR30シリーズは、ケースレスモデルでモータ部の直径が30mm、厚さはわずか11mmです。
最大トルクが1.0 [N・m]である高トルク超音波モータ:USR60シリーズではモータ部の厚さは27.5mm以下です。
新生工業製 超音波モータ、およびモータドライバに関する情報は以下の各メニューからご確認ください。
超音波モータを利用した装置の試作、一般環境用システムの構築に最適です。
非磁性型モデルと比べ低コストで提供しています。
非磁性型モデルと比べ低コストで提供しています。
MRI装置付近や超伝導実験設備など、高磁場環境用超音波モータです。
磁束密度3[T]以上の環境でも安定したシステムを構築することが可能です。
磁束密度3[T]以上の環境でも安定したシステムを構築することが可能です。
新生工業製超音波モータ用のドライバ(駆動回路)です。
コストを抑えたシンプルモデル、速度制御が可能なモデル、
モータの起動特性を向上させる機能を備えたモデルを提供しています。
コストを抑えたシンプルモデル、速度制御が可能なモデル、
モータの起動特性を向上させる機能を備えたモデルを提供しています。
標準型 ビルトイン用ケースレスモデル
USR30 –B3、USR30-B4
USR30-B3
| 型番 | USR30-B3 | USR30-B4 |
|---|---|---|
| 駆動周波数 | 47 [KHz] ~ 52 [KHz] | |
| 駆動電圧 | 110 [Vrms] | |
| 定格出力 | 1.3 [W] | |
| 最大出力 | 2.5 [W] (最大負荷印加時) | |
| 定格回転数 | 250 [rpm] | |
| 最大回転数 | 300 [rpm] | |
| 定格トルク | 0.05 [N・m] (0.5 [Kg・cm]) | |
| 最大トルク | 0.1 [N・m] (1.0 [Kg・cm]) | |
| 保持トルク | 0.1 [N・m] (1.0 [Kg・cm]) | |
| 応答性 | 1 [ms]以下 (慣性負荷なし) | |
| 回転方向 | CW, CCW | |
| 使用温度範囲 | -10 [℃] ~ +55 [℃] | |
| 使用温度限界 | スタータ表面 70 [℃]、ケース表面 60 [℃] | |
| 使用湿度範囲 | 0 ~ +45 [%] (結露なきこと) | |
| 耐久時間 | 2,000 [Hours] | |
| 重量 | 17 [g] | 19 [g] |
| 備考 | 片軸タイプ | 両軸タイプ |

USR60-B3、USR60-B4
USR60-B3
| 型番 | USR60-B3 | USR60-B4 |
|---|---|---|
| 駆動周波数 | 40 [KHz] ~ 45 [KHz] | |
| 駆動電圧 | 130 [Vrms] | |
| 定格出力 | 5.0 [W] | |
| 最大出力 | 10.0 [W] (最大負荷印加時) | |
| 定格回転数 | 100 [rpm] | |
| 最大回転数 | 150 [rpm] | |
| 定格トルク | 0.5 [N・m] (5.0 [Kg・cm]) | |
| 最大トルク | 1.0 [N・m] (10.0 [Kg・cm]) | |
| 保持トルク | 1.0 [N・m] (10.0 [Kg・cm]) | |
| 応答性 | 1 [ms]以下 (慣性負荷なし) | |
| 回転方向 | CW, CCW | |
| 使用温度範囲 | -10 [℃] ~ +55 [℃] | |
| 使用温度限界 | スタータ表面 70 [℃]、ケース表面 60 [℃] | |
| 使用湿度範囲 | 0 ~ +45 [%] (結露なきこと) | |
| 耐久時間 | 1,000 [Hours] | |
| 重量 | 190 [g] | 193 [g] |
| 備考 | 片軸タイプ | 両軸タイプ |

標準型 ベーシックモデル
USR30-S3、USR30-S4
USR30-S4
| 型番 | USR30-S3 | USR30-S4 |
|---|---|---|
| 駆動周波数 | 47 [KHz] ~ 52 [KHz] | |
| 駆動電圧 | 110 [Vrms] | |
| 定格出力 | 1.3 [W] | |
| 最大出力 | 2.5 [W] (最大負荷印加時) | |
| 定格回転数 | 250 [rpm] | |
| 最大回転数 | 300 [rpm] | |
| 定格トルク | 0.05 [N・m] (0.5 [Kg・cm]) | |
| 最大トルク | 0.1 [N・m] (1.0 [Kg・cm]) | |
| 保持トルク | 0.1 [N・m] (1.0 [Kg・cm]) | |
| 応答性 | 1 [ms]以下 (慣性負荷なし) | |
| 回転方向 | CW, CCW | |
| 使用温度範囲 | -10 [℃] ~ +55 [℃] | |
| 使用温度限界 | スタータ表面 70 [℃]、ケース表面 60 [℃] | |
| 使用湿度範囲 | 0 ~ +45 [%] (結露なきこと) | |
| 耐久時間 | 2,000 [Hours] | |
| 重量 | 43 [g] | 45 [g] |
| 備考 | 片軸タイプ | 両軸タイプ |

USR60-S3、USR60-S4
USR60-S3
| 型番 | USR60-S3 | USR60-S4 |
|---|---|---|
| 駆動周波数 | 40 [KHz] ~ 45 [KHz] | |
| 駆動電圧 | 130 [Vrms] | |
| 定格出力 | 5.0 [W] | |
| 最大出力 | 10.0 [W](最大負荷印加時) | |
| 定格回転数 | 100 [rpm] | |
| 最大回転数 | 150 [rpm] | |
| 定格トルク | 0.5 [N・m] (5.0 [Kg・cm]) | |
| 最大トルク | 1.0 [N・m] (10.0 [Kg・cm]) | |
| 保持トルク | 1.0 [N・m] (10.0 [Kg・cm]) | |
| 応答性 | 1 [ms]以下 (慣性負荷なし) | |
| 回転方向 | CW, CCW | |
| 使用温度範囲 | -10 [℃] ~ +55 [℃] | |
| 使用温度限界 | スタータ表面 70 [℃]、ケース表面 60 [℃] | |
| 使用湿度範囲 | 0 ~ +45 [%] (結露なきこと) | |
| 耐久時間 | 1,000 [Hours] | |
| 重量 | 258 [g] | 261 [g] |
| 備考 | 片軸タイプ | 両軸タイプ |

標準型 エンコーダ付モデル
USR30-E3、USR30-E3T
USR30-E3T
| 型番 | USR30-E3 | USR30-E3T |
|---|---|---|
| 駆動周波数 | 47 [KHz] ~ 52 [KHz] | |
| 駆動電圧 | 110 [Vrms] | |
| 定格出力 | 1.3 [W] | |
| 最大出力 | 2.5 [W] (最大負荷印加時) | |
| 定格回転数 | 250 [rpm] | |
| 最大回転数 | 300 [rpm] | |
| 定格トルク | 0.05 [N・m] (0.5 [Kg・cm]) | |
| 最大トルク | 0.1 [N・m] (1.0 [Kg・cm]) | |
| 保持トルク | 0.1[N・m] (1.0 [Kg・cm]) | |
| 応答性 | 1 [ms]以下 (慣性負荷なし) | |
| 回転方向 | CW, CCW | |
| 使用温度範囲 | -10 [℃] ~ +55 [℃] | |
| 使用温度限界 | スタータ表面 70 [℃]、ケース表面 60 [℃] | |
| 使用湿度範囲 | 0 ~ +45 [%] (結露なきこと) | |
| 耐久時間 | 2,000 [Hours] | |
| 重量 | 64 [g] | 64 [g] |
| エンコーダ分解能 | 500 [p/r] | 1,000 [p/r] |

USR60-E3、USR60-E3T
USR60-E3T
| 型番 | USR60-E3 | USR60-E3T |
|---|---|---|
| 駆動周波数 | 40 [KHz] ~ 45 [KHz] | |
| 駆動電圧 | 130 [Vrms] | |
| 定格出力 | 5.0 [W] | |
| 最大出力 | 10.0 [W] (最大負荷印加時) | |
| 定格回転数 | 100 [rpm] | |
| 最大回転数 | 150 [rpm] | |
| 定格トルク | 0.5 [N・m] (5.0 [Kg・cm]) | |
| 最大トルク | 1.0 [N・m] (10.0 [Kg・cm]) | |
| 保持トルク | 1.0 [N・m] (10.0 [Kg・cm]) | |
| 応答性 | 1 [ms]以下 (慣性負荷なし) | |
| 回転方向 | CW, CCW | |
| 使用温度範囲 | -10 [℃] ~ +55 [℃] | |
| 使用温度限界 | スタータ表面 70 [℃]、ケース表面 60 [℃] | |
| 使用湿度範囲 | 0 ~ +45 [%] (結露なきこと) | |
| 耐久時間 | 1,000 [Hours] | |
| 重量 | 266 [g] | 266 [g] |
| エンコーダ分解能 | 500 [p/r] | 1,000 [p/r] |






